Modelo | Ancho / Alto / Prof. | Puertas | Equipos sugeridos |
---|---|---|---|
53 | 1540 x 2120 x 850 | 3 | 1/2 HP |
73 | 1700 x 2120 x 1000 | 3 | 1/2 HP |
93 | 2000 x 2120 x 1000 | 3 | 3/4 HP |
104 | 2400 x 2120 x 1000 | 4 | 1 HP |
124 | 2700 x 2120 x 1000 | 4 | 1 1/2 HP |
154 | 2850 x 2120 x 1000 | 4 | 1 1/2 HP |
205 | 3750 x 2120 x 1000 | 5 | 2 HP |
Modelo | Ancho / Alto / Prof. | Puertas | Equipos sugeridos |
---|---|---|---|
53 | 1540 x 2120 x 850 | 3 | 1/2 HP |
73 | 1700 x 2120 x 1000 | 3 | 1/2 HP |
93 | 2000 x 2120 x 1000 | 3 | 3/4 HP |
104 | 2400 x 2120 x 1000 | 4 | 1 HP |
124 | 2700 x 2120 x 1000 | 4 | 1 1/2 HP |
154 | 2850 x 2120 x 1000 | 4 | 1 1/2 HP |
205 | 3750 x 2120 x 1000 | 5 | 2 HP |
Refrigeración Antártida Fábrica de heladeras comerciales
Administración y ventas: Av. Arijón 2332 | Santa Fe - Rosario (2000) | Argentina
Teléfono / Fax: +54 (0341) 465 3550 / +54 (0341) 465 0592 | refrigeracionantartida@hotmail.com
© Refrigeración Antártida. Todos los derechos reservados. | Diseñado por MC.